1 | ![]() | 20 | FABIO QUARTARARO | ![]() | 180 |
2 | ![]() | 41 | ALEIX ESPARGARO | ![]() | 158 |
3 | ![]() | 63 | FRANCESCO BAGNAIA | ![]() | 131 |
4 | ![]() | 23 | ENEA BASTIANINI | ![]() | 118 |
5 | ![]() | 5 | JOHANN ZARCO | ![]() | 114 |
6 | ![]() | 43 | JACK MILLER | ![]() | 107 |
7 | ![]() | 33 | BRAD BINDER | ![]() | 98 |
8 | ![]() | 42 | ALEX RINS | ![]() | 84 |
9 | ![]() | 12 | MAVERICK VINALES | ![]() | 82 |
10 | ![]() | 88 | MIGUEL OLIVEIRA | ![]() | 81 |
11 | ![]() | 89 | JORGE MARTIN | ![]() | 81 |
12 | ![]() | 36 | JOAN MIR | ![]() | 77 |
13 | ![]() | 72 | MARCO BEZZECCHI | ![]() | 61 |
14 | ![]() | 93 | MARC MARQUEZ | ![]() | 60 |
15 | ![]() | 10 | LUCA MARINI | ![]() | 56 |
16 | ![]() | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | ![]() | 45 |
17 | ![]() | 44 | POL ESPARGARO | ![]() | 42 |
18 | ![]() | 73 | ALEX MARQUEZ | ![]() | 27 |
19 | ![]() | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ![]() | 26 |
20 | ![]() | 49 | FABIO DI GIANNANTONIO | ![]() | 18 |
21 | ![]() | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ![]() | 10 |
22 | ![]() | 40 | DARRYN BINDER | ![]() | 10 |
23 | ![]() | 87 | REMY GARDNER | ![]() | 9 |
24 | ![]() | 25 | RAUL FERNANDEZ | ![]() | 5 |
25 | ![]() | 51 | MICHELE PIRRO | ![]() | 0 |
26 | ![]() | 6 | STEFAN BRADL | ![]() | 0 |
27 | ![]() | 32 | LORENZO SAVADORI | ![]() | 0 |
Copyright © G-Tecnologie. Tutti i diritti riservati.